社名 | 北条鉄道株式会社 |
---|---|
所在地 |
〒675-2312 兵庫県加西市北条町北条28番地の2 |
連絡先 |
TEL:0790-42-0036 FAX:0790-42-6054 |
代表者 | 代表取締役社長 高橋 晴彦 |
設立 | 昭和59年10月18日 |
営業開始 | 昭和60年4月1日 |
資本金 | 授権資本 4億円、払込資本 1億円 |
株主 | 加西市、兵庫県、小野市 他10社 |
目的 |
1) 地方鉄道業 2) 加西市等からの委託業務の請負業 3) 旅行業法に基づく旅行業 4) 旅客輸送会社の代理店業 5) 駐車場及び貸自転車業 6) 広告宣伝業 7) 食堂、喫茶店の経営及び飲食料品、日用雑貨品の小売業 8) 観光事業 9) その他、前各号に関連する一切の業務 |
営業概要 |
1) 営業範囲/旅客運輸営業
キハ40 124名(座席64,立席60) |
会社の人員
職種 | 人員 |
---|---|
総務企画 | 3 |
乗務員 | 8 |
駅業務 | 2 |
施設 | 2 |
※その他、施設アルバイト社員 2名、運転士アルバイト社員 3名
出資者及び出資割合
出資者 | 割合(%) | 出資額(百万円) |
---|---|---|
加西市 | 36 | 36 |
兵庫県 | 17 | 17 |
小野市 | 5 | 5 |
加西商工会議所 | 5 | 5 |
神姫バス(株) | 5 | 5 |
(株)三井住友銀行 | 5 | 5 |
大鉄工業(株) | 5 | 5 |
(株)みなと銀行 | 5 | 5 |
(株)JR西日本メンテック | 4 | 4 |
(株)JR西日本テクノス | 4 | 4 |
西日本電気システム(株) | 4 | 4 |
三菱UFJ信託銀行(株) | 3 | 3 |
播州信用金庫 | 2 | 2 |
役員名簿
氏名 | 地位及び担当 | 備考 |
---|---|---|
高橋 晴彦 | 代表取締役社長 | 加西市長 |
藤井 秀明 | 常務取締役 | |
藤井 大 | 取締役 | 小野市副市長 |
釜江 義明 | 取締役 | 兵庫県土木部次長 |
濱本 泰秀 | 取締役 | 加西商工会議所会頭 |
横山 忠昭 | 取締役 | 神姫バス株式会社 常務取締役 |
藤後 靖 | 取締役 | 加西市ふるさと創造部長 |
内海 知之 | 監査役 | 株式会社みなと銀行 加西支店支店長 |
所有車両
車両数 4両
車両名(車両形式名:フラワ2000形式)
フラワー2000-1形車両(平成12年1月運行開始)
フラワー2000-2形車両(平成13年9月運行開始)
フラワー2000-3形車両(平成21年4月運行開始)
キハ40-535号車両(令和4年3月)
フラワー2000-1・2号
軌間 | 1,067mm | |
軸距 | 13,000mm | |
最大寸法 | 長さ | 18,500mm |
幅 | 3,090mm | |
高さ | 3,990mm | |
定員 | 座席 | 57人(1号) / 55人(2号) |
立席 | 57人(1号) / 65人(2号) | |
合計 | 118人(1号) / 120人(2号) | |
自重 | 約29.7t | |
機関 | 295ps / 2,100rpm | |
変速機 | 液体式 | |
最高速度 | 80km/h | |
ブレーキ装置 | SME3管式・直通ブレーキ(応荷重装置付) | |
冷房装置 | 27.9kw/h x 2個 |
フラワー2000-3号
軌間 | 1,067mm | |
軸距 | 13,000mm | |
最大寸法 | 長さ | 18,500mm |
幅 | 3,090mm | |
高さ | 3,912mm | |
定員 | 座席 | 57人 |
立席 | 59人 | |
合計 | 116人 | |
自重 | 約29.7t | |
機関 | 295ps / 2,100rpm | |
変速機 | 液体式 | |
最高速度 | 95km/h | |
ブレーキ装置 | SME3管式・直通ブレーキ(応荷重装置付) | |
冷房装置 | 27.9kw/h x 2個 |
キハ40 535号
軌間 | 1,067mm | |
定員 | 座席 | 64人 |
立席 | 60人 | |
合計 | 124人 | |
自重 | 約37.9t | |
機関 | 300ps / 2,100rpm | |
変速機 | 液体変速機(変・直) | |
最高速度 | 95km/h | |
ブレーキ装置 |
空気制動機(自動空気ブレーキ) 抑速ブレーキ 直通予備ブレーキ |