粟生行き(上り)
粟生行き | 粟生駅接続時間(JR加古川線) | 神戸・大阪方面(JR山陽本線 新快速) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粟生着 | 接続時間 | 粟生発 | 加古川着 | 加古川発 | 西明石着 | 三ノ宮着 | 大阪着 |
6:03 | 6分 | 6:09 | 6:33 | 6:36 | 6:48 | 7:09 | 7:33 |
7:06 | 4分 | 7:10 | 7:38 | 7:47 | 7:58 | 8:18 | 8:46 |
8:05 | 4分 | 8:09 | 8:37 | 8:51 | 9:00 | 9:20 | 9:43 |
10:02 | 5分 | 10:07 | 10:31 | 10:38 | 10:47 | 11:06 | 11:28 |
11:02 | 5分 | 11:07 | 11:31 | 11:38 | 11:47 | 12:06 | 12:28 |
12:02 | 5分 | 12:07 | 12:31 | 12:38 | 12:47 | 13:06 | 13:28 |
13:02 | 5分 | 13:07 | 13:31 | 13:38 | 13:47 | 14:06 | 14:28 |
14:02 | 5分 | 14:07 | 14:31 | 14:37 | 14:47 | 15:05 | 15:28 |
15:02 | 5分 | 15:07 | 15:31 | 15:37 | 15:46 | 16:05 | 16:28 |
16:02 | 5分 | 16:07 | 16:31 | 16:37 | 16:46 | 17:05 | 17:28 |
17:02 | 5分 | 17:07 | 17:31 | 17:37 | 17:46 | 18:05 | 18:28 |
18:10 | 6分 | 18:16 | 18:41 | 18:52 | 19:01 | 19:20 | 19:43 |
19:10 | 5分 | 19:15 | 19:41 | 19:52 | 20:01 | 20:20 | 20:43 |
20:10 | 7分 | 20:17 | 20:41 | 20:52 | 21:01 | 21:20 | 21:43 |
21:10 | 5分 | 21:15 | 21:41 | 21:47 | 21:57 | 22:16 | 22:38 |
22:04 | 4分 | 22:08 | 22:32 | 22:47 | 22:57 | 23:16 | 23:38 |
23:07 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
粟生行き | 粟生駅接続時間(JR加古川線) | 神戸・大阪方面(JR山陽本線 新快速) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粟生着 | 接続時間 | 粟生発 | 加古川着 | 加古川発 | 西明石着 | 三ノ宮着 | 大阪着 |
6:02 | 3分 | 6:05 | 6:31 | 6:35 | 6:45 | 7:05 | 7:28 |
7:12 | 7分 | 7:19 | 7:45 | 7:50 | 8:00 | 8:20 | 8:43 |
8:12 | 4分 | 8:16 | 8:41 | 8:51 | 9:00 | 9:21 | 9:43 |
9:50 | 6分 | 9:56 | 10:20 | 10:23 | 10:32 | 10:53 | 11:13 |
11:02 | 5分 | 11:07 | 11:31 | 11:38 | 11:47 | 12:08 | 12:28 |
12:02 | 5分 | 12:07 | 12:31 | 12:38 | 12:47 | 13:08 | 13:28 |
13:02 | 5分 | 13:07 | 13:31 | 13:38 | 13:47 | 14:08 | 14:28 |
14:02 | 5分 | 14:07 | 14:31 | 14:37 | 14:47 | 15:08 | 15:28 |
15:02 | 5分 | 15:07 | 15:31 | 15:37 | 15:46 | 16:06 | 16:28 |
16:02 | 5分 | 16:07 | 16:31 | 16:37 | 16:46 | 17:06 | 17:28 |
17:02 | 5分 | 17:07 | 17:31 | 17:37 | 17:46 | 18:06 | 18:28 |
18:10 | 5分 | 18:15 | 18:41 | 18:52 | 19:01 | 19:21 | 19:43 |
19:10 | 5分 | 19:15 | 19:41 | 19:52 | 20:01 | 20:21 | 20:43 |
20:10 | 7分 | 20:17 | 20:41 | 20:47 | 20:57 | 21:17 | 21:38 |
21:10 | 5分 | 21:15 | 21:41 | 21:47 | 21:57 | 22:17 | 22:38 |
22:04 | 4分 | 22:08 | 22:32 | 23:07 | 23:17 | 23:37 | 23:58 |
23:07 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
北条町行き(下り)
神戸・大阪方面(JR山陽本線 新快速) | 粟生駅接続時間(JR加古川線) | 北条町行き | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪発 | 三ノ宮発 | 西明石発 | 加古川着 | 加古川発 | 粟生着 | 接続時間 | 粟生発 |
― | ― | ※5:18 | 5:35 | 5:44 | 6:09 | 2分 | 6:11 |
― | ― | ※6:21 | 6:37 | 6:41 | 7:09 | 4分 | 7:13 |
6:51 | 7:14 | 7:34 | 7:44 | 8:00 | 8:26 | 2分 | 8:28 |
8:12 | 8:40 | 9:00 | 9:12 | 9:17 | 9:42 | 28分 | 10:10 |
9:45 | 10:08 | 10:27 | 10:37 | 10:42 | 11:07 | 2分 | 11:09 |
10:45 | 11:07 | 11:26 | 11:36 | 11:42 | 12:07 | 2分 | 12:09 |
11:45 | 12:07 | 12:26 | 12:36 | 12:42 | 13:07 | 2分 | 13:09 |
12:45 | 13:07 | 13:26 | 13:36 | 13:42 | 14:07 | 2分 | 14:09 |
13:45 | 14:07 | 14:26 | 14:36 | 14:42 | 15:07 | 2分 | 15:09 |
14:45 | 15:07 | 15:26 | 15:36 | 15:42 | 16:07 | 2分 | 16:09 |
15:45 | 16:08 | 16:28 | 16:37 | 16:42 | 17:07 | 2分 | 17:09 |
16:45 | 17:07 | 17:27 | 17:37 | 17:45 | 18:11 | 7分 | 18:18 |
17:52 | 18:14 | 18:35 | 18:44 | 18:49 | 19:15 | 3分 | 19:18 |
18:52 | 19:14 | 19:35 | 19:44 | 19:48 | 20:16 | 3分 | 20:19 |
19:45 | 20:08 | 20:28 | 20:37 | 20:48 | 21:15 | 2分 | 21:17 |
20:45 | 21:08 | 21:28 | 21:37 | 21:42 | 22:07 | 2分 | 22:09 |
21:45 | 22:08 | 22:28 | 22:38 | 22:45 | 23:10 | 2分 | 23:12 |
※は普通
神戸・大阪方面(JR山陽本線 新快速) | 粟生駅接続時間(JR加古川線) | 北条町行き | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪発 | 三ノ宮発 | 西明石発 | 加古川着 | 加古川発 | 粟生着 | 接続時間 | 粟生発 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6:11 |
― | ― | ※6:23 | 6:40 | 6:46 | 7:12 | 11分 | 7:23 |
※6:46 | ※7:13 | ※7:41 | 7:58 | 8:15 | 8:41 | 8分 | 8:49 |
8:15 | 8:39 | 8:58 | 9:07 | 9:10 | 9:35 | 29分 | 10:04 |
9:45 | 10:07 | 10:26 | 10:37 | 10:42 | 11:07 | 2分 | 11:09 |
10:45 | 11:07 | 11:26 | 11:36 | 11:42 | 12:07 | 2分 | 12:09 |
11:45 | 12:07 | 12:26 | 12:36 | 12:42 | 13:07 | 2分 | 13:09 |
12:45 | 13:07 | 13:26 | 13:36 | 13:42 | 14:07 | 2分 | 14:09 |
13:45 | 14:07 | 14:26 | 14:36 | 14:42 | 15:07 | 2分 | 15:09 |
14:45 | 15:07 | 15:26 | 15:36 | 15:42 | 16:07 | 2分 | 16:09 |
15:45 | 16:08 | 16:28 | 16:37 | 16:42 | 17:07 | 2分 | 17:09 |
16:45 | 17:07 | 17:27 | 17:37 | 17:45 | 18:11 | 7分 | 18:18 |
17:45 | 18:08 | 18:28 | 18:37 | 18:49 | 19:14 | 4分 | 19:18 |
18:45 | 19:08 | 19:28 | 19:37 | 19:48 | 20:16 | 3分 | 20:19 |
19:45 | 20:08 | 20:28 | 20:37 | 20:48 | 21:15 | 2分 | 21:17 |
20:45 | 21:08 | 21:28 | 21:37 | 21:42 | 22:07 | 2分 | 22:09 |
21:40 | 22:02 | 22:22 | 22:31 | 22:45 | 23:10 | 2分 | 23:12 |
※は普通または快速